Lädt...
Lädt...
Diese Seite zeigt, was 10W LED, 60W Glühbirne, 100W Lampe und weitere Leistungen pro Stunde, Monat und Jahr kosten. Alle Werte basieren auf denselben Annahmen und sind bewusst als Orientierung aufgebaut.
| Grobe Helligkeit | LED | Halogen | Glühbirne | LED-Vorteil pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ca. 500 lm | 5 W 2,55 €/Jahr | 35 W 17,89 €/Jahr | 40 W 20,44 €/Jahr | 15,33 € |
| ca. 700 lm | 7 W 3,58 €/Jahr | 50 W 25,55 €/Jahr | 60 W 30,66 €/Jahr | 21,97 € |
| ca. 1000 lm | 10 W 5,11 €/Jahr | 75 W 38,32 €/Jahr | 100 W 51,10 €/Jahr | 33,21 € |
| ca. 1400 lm | 15 W 7,66 €/Jahr | 100 W 51,10 €/Jahr | 150 W 76,65 €/Jahr | 43,43 € |
| ca. 1800 lm | 20 W 10,22 €/Jahr | 150 W 76,65 €/Jahr | 200 W 102,20 €/Jahr | 66,43 € |
Unterschied LED 7W zu Halogen 50W: 235,73 €
pro Leuchtstelle unter denselben Beispielannahmen
| Leistung | €/Stunde | €/Tag | €/Monat | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 5 W | 0,00 € | 0,01 € | 0,21 € | 2,55 € |
| 10 W | 0,00 € | 0,01 € | 0,42 € | 5,11 € |
| 15 W | 0,01 € | 0,02 € | 0,63 € | 7,66 € |
| 20 W | 0,01 € | 0,03 € | 0,84 € | 10,22 € |
| 30 W | 0,01 € | 0,04 € | 1,26 € | 15,33 € |
| 50 W | 0,02 € | 0,07 € | 2,10 € | 25,55 € |
| 75 W | 0,03 € | 0,11 € | 3,15 € | 38,32 € |
| 100 W | 0,03 € | 0,14 € | 4,20 € | 51,10 € |
| 150 W | 0,05 € | 0,21 € | 6,30 € | 76,65 € |
| 200 W | 0,07 € | 0,28 € | 8,40 € | 102,20 € |
Für Ihr Projekt mit realem Tarif, Stückzahl und Lampenpreis lohnt sich der Vergleichsrechner mit Eingabefeldern.
Zum LED-Stromvergleich