VDE 0100-559: Anforderungen an Beleuchtungsanlagen
Auf einen Blick
- Norm: DIN VDE 0100-559 (Teil 5-55, Abschnitt 559)
- Geltung: Alle fest installierten Beleuchtungsanlagen
- Schutzkonzept: SELV (≤50V AC) / PELV für Niedervoltbeleuchtung
- Kabel: Mindestquerschnitt 1,5 mm² Cu für Beleuchtungsstromkreise
- Praxis: Pflichtlektüre für jeden Elektroinstallateur
Einordnung in das VDE 0100 Normensystem
DieDIN VDE 0100-559 ist ein Abschnitt der VDE 0100 Normenreihe (Errichten von Niederspannungsanlagen) und regelt spezifisch die Installation von Beleuchtungsanlagen. Sie ergänzt die allgemeinen Schutzmaßnahmen mit beleuchtungsspezifischen Anforderungen.
| Normenteil | Inhalt | Bezug zu Beleuchtung |
|---|---|---|
| VDE 0100-410 | Schutzmaßnahmen (Basisschutz) | Schutzklassen I, II, III |
| VDE 0100-520 | Kabel- und Leitungsanlagen | Querschnitte, Verlegung |
| VDE 0100-559 | Leuchten und Beleuchtungsanlagen | Spezifische Beleuchtungsinstallation |
| VDE 0100-718 | Öffentliche Einrichtungen | Sicherheitsbeleuchtung |
Die allgemeine VDE 0100 Einführung finden Sie im VDE 0100 Überblick.
Kernforderungen der VDE 0100-559
1. Schutzmaßnahmen für Leuchten
| Schutzklasse | Spannung | Schutzmaßnahme | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|
| Schutzklasse I | 230V AC | Schutzleiter (PE) + RCD | Standard-Deckenleuchten, Stehlampen |
| Schutzklasse II | 230V AC | Doppelte / verstärkte Isolierung | Einbauleuchten, Büro-LED-Panels |
| Schutzklasse III (SELV) | ≤50V AC / ≤120V DC | Schutzkleinspannung | LED-Streifen, Einbauspots (12V/24V) |
Details zu allen Schutzklassen im Schutzklassen-Leitfaden.
2. Verdrahtung und Querschnitte
| Anforderung | Vorgabe VDE 0100-559 |
|---|---|
| Mindestquerschnitt Zuleitung | 1,5 mm² Cu (Beleuchtungsstromkreis) |
| Absicherung | max. 16 A (B16 LS-Schalter) |
| Max. Leuchten pro Stromkreis | Kein fester Wert, aber Leistung beachten (3.680 W bei 16A) |
| Durchgangsverdrahtung | Zulässig, wenn Klemmstelle in der Leuchte zugänglich |
| Klemmen in Leuchten | Mind. 2,5 mm² Klemmenaufnahme, WAGO-Klemmen zulässig |
| Temperaturbeständigkeit | Leitungen müssen die Betriebstemperatur der Leuchte aushalten (T-Kennzeichnung) |
Den exakten Kabelquerschnitt berechnen Sie mit dem Kabelquerschnitt-Rechner.
3. Besondere Installationsorte
| Installationsort | Zusätzliche Anforderungen |
|---|---|
| Feuchträume (Bad, Dusche) | IP44–IP67, SELV in Zone 0/1, Schutzklasse II in Zone 2 |
| Brennbare Decken/Wände | Abstand ≥35 mm oder feuerfeste Unterlage (Brandschutzgehäuse) |
| Industriehallen | Mechanischer Schutz (IK-Klasse), Vibrationsfestigkeit |
| Außenbeleuchtung | IP65+, erdverlegte Kabel NYY-J, eigener RCD 30 mA |
Praxis-Checkliste für Elektroinstallateure
VDE 0100-559 Installations-Checkliste
- ☐ Schutzklasse der Leuchte geprüft (I, II oder III)?
- ☐ Kabelquerschnitt ≥1,5 mm² Cu für Beleuchtungsstromkreis?
- ☐ LS-Schalter max. B16 vorgesehen?
- ☐ PE-Anschluss bei Schutzklasse I vorhanden und geprüft?
- ☐ SELV-Trafo (Sicherheitstrafo) bei Schutzklasse III?
- ☐ IP-Schutzart passend zum Installationsort?
- ☐ Abstand zu brennbaren Materialien ≥35 mm?
- ☐ Durchgangsverdrahtung: Klemmstellen zugänglich?
- ☐ Temperaturklasse der Leitung passt zur Leuchte?
- ☐ Erstprüfung nach VDE 0100-600 dokumentiert?